Herastrau Park II

Ansamblu rezidential localizat in zona de Nord a Bucurestiului, sectorul 1, ce beneficiaza de proximitatea Parcului Herastrau dar si de accesul facil catre Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Centura, Aeroportul Otopeni sau catre centrul orasului facand legatura cu Strada Nicolae G. Caramfil, Strada Barbu Vacarescu, Calea Floreasca sau Bulevardul Aviatorilor.
| Etaj | Nr. Camere | Suprafata Vandabila | Pret Euro / mp * | Pret Apartament * |
|---|---|---|---|---|
| Parter | 1 | 80.58 mp | 1400 | 112.812 |
| Parter | 1 | 45.00 mp | 1450 | 65.250 |
| Parter | 3 | 169.90 mp | 1400 | 237.860 |
| Parter | 3 | 144.56 mp | 1400 | 202.512 |
| Etaj 1 | 2 | 72.02 mp | 1425 | 102.633 |
| Etaj 1 | 3 | 113.39 mp | 1425 | 161.585 |
| Etaj 1 | 2 | 100.95 mp | 1425 | 143.855 |
| Etaj 2 | 2 | 72.02 mp | 1450 | 104.433 |
| Etaj 2 | 2 | 100.95 mp | 1450 | 146.378 |
| Etaj 3 | 2 | 72.02 mp | 1475 | 106.234 |
| Etaj 3 | 2 | 100.95 mp | 1475 | 148.902 |
| Etaj 5 | 2 | 92.31 mp | 1525 | 140.778 |
| Etaj 5 | 2 | 97.65 mp | 1525 | 148.916 |
| Etaj 6 | 3 | 160.89 mp | 1600 | 257.424 |
| * Preturile nu contin TVA (aplicabil in conditiile prevazute de lege) | ||||
